SERIES 01
細緻杯口款Fine-Rim Tumblers
細緻杯口設計,杯型俐落,適合注重品飲質感的餐廳與酒吧的冷飲、特調與威士忌。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 尼斯細緻冷飲杯 | nic337 | A70406 | 370ml | 85 × 100 mm |
![]() | 尼斯細緻長飲杯 | nic349 | A69684 | 495ml | 81 × 140 mm |
![]() | 維也納細緻冷飲杯 | vnn336 | A69615 | 360ml | 79 × 100 mm |
![]() | 維也納細緻特調杯 | vnn347 | A70079 | 475ml | 89 × 109 mm |
![]() | 巴黎細緻冷飲杯 | prs336 | A70505 | 360ml | 81 × 100 mm |
![]() | 巴黎細緻特調杯 | prs347 | A70512 | 475ml | 88 × 111 mm |
![]() | 賽維亞細緻長飲杯 | svl333 | A71373 | 335ml | 73 × 140 mm |
![]() | 賽維亞細緻威杯 | svl331 | A71366 | 315ml | 90 × 87 mm |
![]() | 里昂細緻長飲杯 | lyn348 | A69714 | 480ml | 79 × 145 mm |
![]() | 里昂細緻威杯 | lyn334 | A71410 | 345ml | 90 × 87 mm |
SERIES 02
雅典/鹿特丹Athens / Rotterdam
經典厚實杯型,適合日常高強度使用的餐飲場域。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 雅典細緻威杯 | ath332 | A70598 | 320ml | 79 × 93 mm |
![]() | 雅典細緻平底杯 | ath315 | A73391 | 150ml | 54 × 102 mm |
![]() | 雅典細緻長飲杯 | ath331 | A70093 | 315ml | 60 × 166 mm |
![]() | 鹿特丹厚底威杯 | rot326 | A70413 | 265ml | 74 × 88 mm |
![]() | 鹿特丹威杯 | rot328 | A70420 | 280ml | 74 × 88 mm |
![]() | 鹿特丹高球杯 | rot329 | A69967 | 295ml | 62 × 133 mm |
![]() | 鹿特丹長飲杯 | rot336 | A70246 | 360ml | 64 × 160 mm |
SERIES 03
里加/雪梨Riga / Sydney
泛用性高的飲料杯系列,涵蓋水杯、威杯、高球杯與長飲杯。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 里加長飲杯 | rig338 | A70147 | 385ml | 71 × 142 mm |
![]() | 里加威杯 | rig331 | A70130 | 310ml | 83 × 90 mm |
![]() | 里加水杯 | rig321 | A70123 | 215ml | 73 × 80 mm |
![]() | 里加烈酒杯 | rig308 | A70116 | 80ml | 54 × 61 mm |
![]() | 雪梨長飲杯 | syd341 | A71342 | 415ml | 71 × 145 mm |
![]() | 雪梨高球杯 | syd332 | A69868 | 315ml | 63 × 140 mm |
![]() | 雪梨威杯 | syd331 | A70475 | 315ml | 77 × 92 mm |
![]() | 雪梨水杯 | syd320 | A69851 | 205ml | 69 × 81 mm |
SERIES 04
亞特蘭大/阿斯本平底/波隆那Atlanta / Aspen / Bologna
厚實耐用的杯型,適合酒吧與餐廳的日常營運。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 亞特蘭大烈酒杯 | att308 | A70673 | 80ml | 54 × 61 mm |
![]() | 亞特蘭大威杯 | att329 | A70604 | 290ml | 79 × 88 mm |
![]() | 亞特蘭大長飲杯 | att339 | A70611 | 390ml | 71 × 145 mm |
![]() | 阿斯本平底威杯 | asp340 | A70529 | 405ml | 91 × 94 mm |
![]() | 阿斯本平底長飲杯 | asp351 | A70550 | 510ml | 81 × 145 mm |
![]() | 波隆那威杯 | bol336 | A70109 | 360ml | 82 × 95 mm |
![]() | 波隆那長飲杯 | bol349 | A70628 | 490ml | 80 × 148 mm |
SERIES 05
赫爾辛基/倫敦/華沙/布魯日Helsinki / London / Warsaw / Brugge
寬口與直身杯型,含平面與羅紋設計,適合現代簡約風格空間。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 赫爾辛基寬口威杯 | hel226 | A70642 | 255ml | 85 × 88 mm |
![]() | 赫爾辛基寬口杯 | hel232 | A70659 | 325ml | 80 × 130 mm |
![]() | 倫敦寬口威杯 | lnd226 | A75036 | 260ml | 85 × 88 mm |
![]() | 倫敦寬口杯 | lnd232 | A75043 | 325ml | 80 × 130 mm |
![]() | 華沙冷飲杯 | wrs234 | A69899 | 340ml | 84 × 99 mm |
![]() | 華沙長飲杯 | wrs241 | A69929 | 415ml | 86 × 122 mm |
![]() | 布魯日冷飲杯 | brg234 | A88548 | 340ml | 84 × 99 mm |
![]() | 布魯日長飲杯 | brg241 | A88579 | 415ml | 86 × 122 mm |
SERIES 06
造型威士忌杯Cut-Design Whisky Tumblers
杯身帶切割紋設計,光線折射效果佳,適合威士忌與經典調酒的呈現。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大阪威杯 | osk334 | A71397 | 345ml | 83 × 100 mm |
![]() | 大阪長飲杯 | osk346 | A69653 | 460ml | 81 × 135 mm |
![]() | 格拉斯哥威杯 | gla432 | A69950 | 325ml | 84 × 90 mm |
![]() | 格拉斯哥長飲杯 | gla435 | A80214 | 356ml | 71 × 147 mm |
![]() | 維羅納威杯 | vrn340 | A71489 | 400ml | 91 × 99 mm |
![]() | 維羅納長飲杯 | vrn346 | A71496 | 460ml | 81 × 140 mm |
![]() | 馬略卡威杯 | mlc433 | A93443 | 330ml | 85 × 91 mm |
![]() | 馬略卡長飲杯 | mlc439 | A93450 | 390ml | 72 × 145 mm |
![]() | 愛丁堡威杯 | edn433 | A69943 | 330ml | 84 × 91 mm |
![]() | 愛丁堡長飲杯 | edn435 | A71571 | 356ml | 71 × 145 mm |
SERIES 07
伊茲密爾/吉羅納Izmir / Girona
造型杯身的威杯、冷飲杯與高球杯。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 伊茲密爾威杯 | izm330 | A70161 | 300ml | 82 × 89 mm |
![]() | 伊茲密爾高球杯 | izm335 | A70178 | 350ml | 77 × 131 mm |
![]() | 吉羅納威杯 | gro336 | A71519 | 360ml | 84 × 85 mm |
![]() | 吉羅納冷飲杯 | gro327 | A71502 | 275ml | 71 × 100 mm |
![]() | 吉羅納高球杯 | gro337 | A71526 | 370ml | 70 × 135 mm |
SERIES 08
阿姆斯特丹Amsterdam
經典稜面杯型的完整系列,從水杯、威杯到長飲杯一應俱全。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿姆斯特丹水杯 | ast220 | A70352 | 200ml | 79 × 82 mm |
![]() | 阿姆斯特丹威杯 | ast231 | A69981 | 305ml | 87 × 95 mm |
![]() | 阿姆斯特丹高球杯 | ast230 | A70369 | 300ml | 77 × 120 mm |
![]() | 阿姆斯特丹特調杯 | ast236 | A70574 | 365ml | 83 × 121 mm |
![]() | 阿姆斯特丹冷飲杯 | ast237 | A70581 | 360ml | 80 × 148 mm |
![]() | 阿姆斯特丹長飲杯 | ast247 | A69998 | 473ml | 87 × 162 mm |
SERIES 09
可疊杯Stackable Tumblers
可堆疊設計,節省儲存空間、提升出杯效率,適合高翻桌率的營業場域。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 伊斯坦堡可疊水杯 | ist324 | A71540 | 230ml | 70 × 85 mm |
![]() | 伊斯坦堡可疊冷飲杯 | ist332 | A69721 | 325ml | 76 × 95 mm |
![]() | 伊斯坦堡可疊長飲杯 | ist340 | A71311 | 400ml | 70 × 143 mm |
![]() | 曼徹斯特可疊威杯 | mnc332 | A75319 | 325ml | 87 × 80 mm |
![]() | 曼徹斯特可疊水杯 | mnc322 | A75326 | 225ml | 69 × 99 mm |
![]() | 曼徹斯特可疊長飲杯 | mnc336 | A76361 | 365ml | 78 × 130 mm |
![]() | 瓦萊塔可疊杯 | vlt328 | A70000 | 285ml | 79 × 89 mm |
SERIES 10
平底啤酒杯Beer Tumblers
專為各式啤酒設計的平底杯型,杯身穩固、適合日常高頻使用。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貝爾法斯特啤酒杯 | bel330 | A70215 | 330ml | 68 × 162 mm |
![]() | 貝爾法斯特啤酒杯(大) | bel356 | A69769 | 565ml | 85 × 178 mm |
![]() | 布里斯托啤酒杯 | bri338 | A70635 | 380ml | 76 × 138 mm |
![]() | 布里斯托啤酒杯(大) | bri358 | A69752 | 580ml | 87 × 160 mm |
![]() | 柏林啤酒杯 | brn357 | A69783 | 570ml | 86 × 153 mm |
![]() | 布來梅啤酒杯 | bre337 | A70376 | 370ml | 69 × 151 mm |
![]() | 慕尼黑黑啤酒杯 | mun338 | A69790 | 380ml | 83 × 184 mm |
SERIES 11
其他冷飲/短腳款Other Tumblers
造型杯、短腳冷飲杯與熱炒杯等多元杯款。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 里茲造型杯 | lds315 | A83284 | 150ml | 66 × 114 mm |
![]() | 達利揚細緻冷飲杯 | dly319 | A70185 | 190ml | 56 × 128 mm |
![]() | 首爾熱炒杯 | seo216 | A75357 | 165ml | 65 × 82 mm |
![]() | 首爾水杯 | seo220 | A70437 | 205ml | 68 × 99 mm |
![]() | 伯恩冷飲杯 | ber319 | A71458 | 190ml | 56 × 121 mm |
![]() | 里斯本短腳冷飲杯 | lis529 | A72530 | 290ml | 83 × 112 mm |
![]() | 河濱市短腳水杯 | rvr321 | A72554 | 215ml | 67 × 116 mm |
![]() | 河濱市短腳冷飲杯 | rvr330 | A72387 | 305ml | 74 × 130 mm |
SERIES 12
玻璃咖啡茶杯Coffee & Tea Glasses
耐熱玻璃咖啡杯、茶杯與馬克杯,適合咖啡館與餐廳的熱飲呈現。
| 圖 | 品名 | 型號 | 貨號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 羅馬咖啡杯 | rom409 | A72899 | 95ml | 80 × 66 mm |
![]() | 達特底盤 | dat211 | A73216 | — | 115 × 18 mm |
![]() | 布魯日咖啡杯 | brg440 | A88661 | 400ml | 119 × 115 mm |
![]() | 布魯日馬克杯 | brg430 | A88630 | 300ml | 108 × 105 mm |
![]() | 雅典咖啡杯 | ath425 | A72868 | 250ml | 104 × 100 mm |
![]() | 雅典茶杯 | ath415 | A72851 | 155ml | 90 × 94 mm |
採購與供貨說明
- 門市陳列實品供挑選,多數品項於接單後向原廠調貨,實際交期以詢價回覆為準。
- 自有物流車隊配送範圍為高雄、屏東;其他縣市透過宅配或物流配送。
- 為長期合作且信用穩定的客戶提供月結付款條件,依雙方實際往來情況評估。
- 杯款可另行提供燒印 Logo/圖案客製服務,最低印製數量依品項而定,歡迎洽詢。
























































































