SANNENG · Cake Pans
三能 SANNENG 蛋糕模
圓形、方型、心型蛋糕模,以及布丁模、戚風模與八星菊花模
三能鋁合金蛋糕模有固定式與活動式(底盤可拆)兩種,表面處理分陽極、硬膜與不沾。本頁整理淼系列不沾、專利凸點蛋糕模、一般蛋糕模、布丁與空心模、戚風模、八星菊花模、方型與心型模,適用飯店、餐廳與咖啡廳的烘焙廚房,以及麵包坊、烘焙坊。
97 款型號凸點蛋糕模專利 M335145固定式/活動式
門市陳列部分實品可現場挑選,其餘於接單後向原廠調貨。詢價時請提供型號(如 SN5026)與數量,加 LINE @PPL8057R 或來電,以利確認交期與報價。
淼系列蛋糕模
Deep Round Cake Pan Non-Stick
不沾處理,蛋糕不易沾黏、減少清洗時間;半捲圓工藝,清潔無死角。

固定蛋糕模(淼系列不沾)
1.0mm 鋁合金不沾處理半捲圓工藝
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5156 | 4 吋 | 102×98×60 mm |
| SN5157 | 5 吋 | 127×123×60 mm |
| SN5158 | 6 吋 | 152×147×70 mm |

活動蛋糕模(淼系列不沾)
1.0mm 鋁合金不沾處理半捲圓工藝
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5161 | 4 吋 | 102×98×59 mm |
| SN5162 | 5 吋 | 127×123×59 mm |
| SN5163 | 6 吋 | 152×147×69 mm |
凸點蛋糕模
Embossed Cake Pan
專利凸點設計(台灣專利 M335145),模具好堆疊、好拿取,凸點部分不會有清潔上的問題。有陽極與硬膜兩種處理;原廠說明硬膜處理表面耐磨、耐刮、易清洗。

活動凸點蛋糕模
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5026 | 6 吋 | 內徑 152×147×69 mm |
| SN5036 | 7 吋 | 內徑 178×172×74 mm |
| SN5046 | 8 吋 | 內徑 203×197×74 mm |
| SN5056 | 9 吋 | 內徑 229×223×74 mm |
| SN5066 | 10 吋 | 內徑 254×248×79 mm |
| SN5076 | 12 吋 | 內徑 305×299×79 mm |

活動凸點蛋糕模
1.0mm 鋁合金硬膜處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5025 | 6 吋 | 內徑 152×147×69 mm |
| SN5035 | 7 吋 | 內徑 178×172×74 mm |
| SN5045 | 8 吋 | 內徑 203×197×74 mm |
| SN5055 | 9 吋 | 內徑 229×223×74 mm |
| SN5065 | 10 吋 | 內徑 254×248×79 mm |
| SN5075 | 12 吋 | 內徑 305×299×79 mm |

固定凸點蛋糕模
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5028 | 6 吋 | 內徑 152×147×70 mm |
| SN5038 | 7 吋 | 內徑 178×172×75 mm |
| SN5048 | 8 吋 | 內徑 203×197×75 mm |
| SN5058 | 9 吋 | 內徑 229×223×75 mm |
| SN5068 | 10 吋 | 內徑 254×248×80 mm |

固定凸點蛋糕模
1.0mm 鋁合金硬膜處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5027 | 6 吋 | 內徑 152×147×70 mm |
| SN5037 | 7 吋 | 內徑 178×172×75 mm |
| SN5047 | 8 吋 | 內徑 203×197×75 mm |
| SN5057 | 9 吋 | 內徑 229×223×75 mm |
| SN5067 | 10 吋 | 內徑 254×248×80 mm |
| SN5077 | 12 吋 | 內徑 305×299×80 mm |

6 吋活動凸點深蛋糕模
1.2mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5142 | 6 吋 | 內徑 152×145×89 mm |

6 吋活動凸點深蛋糕模
1.2mm 鋁合金硬膜處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5141 | 6 吋 | 內徑 152×145×89 mm |
蛋糕模
Cake Pan
固定式與活動式圓形蛋糕模,有陽極、硬膜與 1000 系列不沾三種表面處理。

固定蛋糕模
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5004 | 4 吋 | 內徑 102×97×60 mm |
| SN5014 | 5 吋 | 內徑 127×123×60 mm |
| SN5024 | 6 吋 | 內徑 152×147×70 mm |
| SN5044 | 8 吋 | 內徑 203×197×75 mm |

固定蛋糕模
1.0mm 鋁合金硬膜處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5003 | 4 吋 | 內徑 102×97×60 mm |
| SN5013 | 5 吋 | 內徑 127×123×60 mm |
| SN5023 | 6 吋 | 內徑 152×147×70 mm |
| SN5043 | 8 吋 | 內徑 203×197×75 mm |

活動蛋糕模
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5002 | 4 吋 | 內徑 102×98×59 mm |
| SN5012 | 5 吋 | 內徑 127×123×59 mm |
| SN5022 | 6 吋 | 內徑 152×147×69 mm |
| SN5042 | 8 吋 | 內徑 203×197×74 mm |

活動蛋糕模
1.0mm 鋁合金硬膜處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5001 | 4 吋 | 內徑 102×98×59 mm |
| SN5011 | 5 吋 | 內徑 127×123×59 mm |
| SN5021 | 6 吋 | 內徑 152×147×69 mm |
| SN5041 | 8 吋 | 內徑 203×197×74 mm |

5 吋固定蛋糕模(1000 系列不沾)
1.0mm 鋁合金不沾處理適合磅蛋糕、乳酪蛋糕
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5010 | 5 吋 | 127×123×60 mm |
布丁模與空心模
Pudding & Tube Pan
活動布丁模、圓型布丁心與空心布丁模,適用布丁、中空蛋糕。

活動布丁模
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5222 | 5 吋 | 內徑 127×113×57 mm |
| SN5232 | 6 吋 | 內徑 152×135×70 mm |
| SN5242 | 7 吋 | 內徑 178×160×76 mm |
| SN5252 | 8 吋 | 內徑 203×183×80 mm |
| SN5262 | 9 吋 | 內徑 229×207×86 mm |
| SN5272 | 10 吋 | 內徑 254×232×88 mm |

活動布丁模
1.0mm 鋁合金硬膜處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5221 | 5 吋 | 內徑 127×113×57 mm |
| SN5231 | 6 吋 | 內徑 152×135×70 mm |
| SN5241 | 7 吋 | 內徑 178×160×76 mm |
| SN5251 | 8 吋 | 內徑 203×183×80 mm |
| SN5261 | 9 吋 | 內徑 229×207×86 mm |

圓型布丁心
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5293 | 6 吋 | Ø130×105 mm |
| SN5294 | 7 吋 | Ø158×102 mm |
| SN5295 | 8 吋 | Ø181×100 mm |
| SN5296 | 9 吋 | Ø202×102 mm |

活動圓型空心布丁模
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5280 | 內徑 100×80×54 mm |
| SN5286 | 內徑 130×114×80 mm |
| SN5281 | 內徑 150×135×80 mm |
| SN5282 | 內徑 180×170×90 mm |
| SN5283 | 內徑 210×195×95 mm |

活動圓型空心布丁模
1.0mm 鋁合金硬膜處理
| 型號 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5210 | 130×114×80 mm |
| SN5211 | 150×135×80 mm |
| SN5212 | 180×170×90 mm |
戚風蛋糕模
Chiffon Cake Pan
活動日式戚風蛋糕模,中心管設計,陽極處理。

活動日式戚風蛋糕模
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5234 | 6 吋 | 內徑 152×130×115 mm |
| SN5254 | 8 吋 | 內徑 203×182×112 mm |

活動日式戚風蛋糕模(4 吋)
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5213 | 4 吋 | 內徑 102×100×85 mm |
八星菊花模
Star Bread Mould
鑄鋁八星造型模,適用 Pandoro 等節慶麵包與蛋糕,有 1000 系列與 800 系列矽利康不沾兩種。

八星菊花模
鑄鋁不沾處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN6805 | 1000 系列不沾|小 | Ø82×64 mm |
| SN6808 | 1000 系列不沾|中 | Ø132×104 mm |
| SN6806 | 1000 系列不沾|大 | Ø168×129 mm |
| SN6807 | 800 系列矽利康不沾|小 | Ø82×64 mm |
| SN6809 | 800 系列矽利康不沾|中 | Ø132×104 mm |
方型蛋糕模
Square Cake Pan
活動式硬膜與固定式不沾方型蛋糕模,8、10、12 吋。

活動方型蛋糕模
1.0mm 鋁合金硬膜處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5121 | 8 吋 | 內徑 145×145×60 mm |
| SN5123 | 10 吋 | 內徑 180×180×60 mm |
| SN5125 | 12 吋 | 內徑 215×215×60 mm |

固定方型蛋糕模(1000 系列不沾)
1.0mm 鋁合金不沾處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN5131 | 8 吋 | 內徑 145×145×60 mm |
| SN5133 | 10 吋 | 內徑 180×180×60 mm |
| SN5135 | 12 吋 | 內徑 215×215×60 mm |
心型模
Heart Pan
活動式與固定式心型蛋糕模,有陽極與硬膜兩種處理,3~10 吋。

活動心型模
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN6844 | 6 吋 | 內徑 142×134×55 mm |
| SN6846 | 8 吋 | 內徑 189×178×60 mm |

活動心型模
1.0mm 鋁合金硬膜處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN6904 | 6 吋 | 內徑 142×134×55 mm |
| SN6906 | 8 吋 | 內徑 189×178×60 mm |

固定心型模
1.0mm 鋁合金陽極處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN6851 | 3 吋 | 內徑 73×68×27 mm |
| SN6852 | 4 吋 | 內徑 93×88×35 mm |
| SN6853 | 5 吋 | 內徑 118×111×40 mm |
| SN6854 | 6 吋 | 內徑 142×134×55 mm |
| SN6856 | 8 吋 | 內徑 189×178×60 mm |
| SN6858 | 10 吋 | 內徑 236×222×67 mm |

固定心型模
1.0mm 鋁合金硬膜處理
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) |
|---|
| SN6914 | 6 吋 | 內徑 142×134×55 mm |
| SN6916 | 8 吋 | 內徑 189×178×60 mm |
選用重點
- 固定式或活動式活動式底盤可拆,脫模不易損壞蛋糕邊緣,適合戚風、乳酪蛋糕;固定式結構單純,適合磅蛋糕與一般烘烤。
- 陽極、硬膜或不沾陽極處理適合一般烘焙;硬膜處理耐刮、易清洗;不沾處理脫模容易、減少清洗時間。
- 尺寸標示規格欄為吋數,尺寸欄「內徑」依序為上口內徑、底部內徑與高度。
採購與供貨說明
翌超為高雄 40 年餐飲器材批發商,服務飯店、餐廳、咖啡廳與酒吧。
- 門市陳列部分實品供挑選,多數品項於接單後向原廠調貨,實際交期以詢價回覆為準。
- 自有物流車隊配送範圍為高雄、屏東;其他縣市透過宅配或物流配送。
- 為長期合作且信用穩定的客戶提供月結付款條件,依雙方實際往來情況評估。
需要蛋糕模報價或看實品?
歡迎週一至週五 10:00–19:00 來門市挑選,或提供型號與數量,加 LINE 詢價。
LINE @PPL8057R