純淨無鉛水晶
不含鉛與重金屬,對人體友善,完整呈現酒液顏色。
源自歐洲玻璃重鎮波蘭 Krosno 市,逾百年工藝傳承。翌超經銷 Krosno 全系列水晶玻璃杯,採無鉛水晶玻璃製成,高透光、可承受洗碗機清洗,專為飯店、餐廳與專業酒吧的品飲場景打造。
Krosno 創立於 1923 年,是波蘭最具代表性的水晶玻璃品牌之一。品牌融合傳統手工吹製技藝與現代化自動生產流程,從初步設計到最終成型與裝飾,皆於波蘭克羅斯諾的工廠完成。
Krosno 高腳杯與手工製品採用無鉛水晶玻璃製成,具高清晰度與優異耐用性,被歐洲與美國市場的專業調酒師與設計師廣泛採用,適用於國際飯店、精品酒吧與高級餐廳。
不含鉛與重金屬,對人體友善,完整呈現酒液顏色。
玻璃材質純淨,為品酒體驗增添視覺層次。
反覆經過洗碗機測試,符合餐飲服務業耐用標準。
每款皆經反覆比例測試,握感佳、適合宴會陳設。
俐落的錐形杯身與現代線條,適合追求當代擺盤風格的高端餐廳與酒吧。系列涵蓋紅白酒杯、香檳杯、烈酒品酒杯至手工醒酒瓶。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 前衛創新水晶酒杯 | K46306 | 730ml | 109 × 250 mm |
![]() | 前衛創新水晶紅酒杯 | K09677 | 550ml | 99 × 240 mm |
![]() | 前衛創新水晶白酒杯 | K09738 | 450ml | 89 × 233 mm |
![]() | 前衛創新水晶香檳杯 | K09721 | 200ml | 65 × 248 mm |
![]() | 前衛創新水晶啤酒杯 | K09714 | 420ml | 94 × 206 mm |
![]() | 前衛創新水晶馬丁尼杯 | K29354 | 240ml | 116 × 167 mm |
![]() | 前衛創新水晶品酒杯 | K14060 | 125ml | 65 × 153 mm |
![]() | 前衛創新水晶平底杯 | K89453 | 430ml | 90 × 100 mm |
![]() | 前衛創新水晶高球杯 | K89583 | 550ml | 79 × 150 mm |
![]() | 前衛創新手工水晶醒酒瓶 | K93238 | 1500ml | 228 × 274 mm |
經典均衡的杯型比例,泛用性高,是餐廳日常營運的可靠選擇。系列由紅白酒杯延伸至白蘭地杯、啤酒杯與無腳酒杯。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 和諧系列水晶紅酒杯 | K88814 | 530ml | 92 × 229 mm |
![]() | 和諧系列水晶白酒杯 | K88890 | 430ml | 87 × 224 mm |
![]() | 和諧系列水晶氣泡杯 | K89606 | 300ml | 75 × 246 mm |
![]() | 和諧系列水晶香檳杯 | K88241 | 200ml | 65 × 242 mm |
![]() | 和諧系列水晶白蘭地杯 | K91098 | 590ml | 106 × 152 mm |
![]() | 和諧系列水晶啤酒杯 | K91074 | 620ml | 93 × 195 mm |
![]() | 和諧系列水晶寬口杯 | K94204 | 280ml | 113 × 170 mm |
![]() | 和諧系列水晶馬丁尼杯 | K31985 | 340ml | 113 × 185 mm |
![]() | 和諧系列無腳酒杯 | K95218 | 550ml | 90 × 123 mm |
![]() | 和諧系列平底酒杯 | K95225 | 670ml | 94 × 136 mm |
杯型飽滿、容量寬裕,適合展現酒體層次的品飲場合。系列含大容量酒杯、高腳杯與平底杯款。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 華麗水晶酒杯 | K87442 | 900ml | 115 × 255 mm |
![]() | 華麗水晶高腳杯 | K87398 | 580ml | 95 × 247 mm |
![]() | 華麗水晶紅酒杯 | K87404 | 460ml | 88 × 238 mm |
![]() | 華麗水晶白酒杯 | K89149 | 340ml | 79 × 227 mm |
![]() | 華麗水晶高麗烈酒杯 | K89743 | 70ml | 50 × 154 mm |
![]() | 華麗平底高球杯 | K89415 | 490ml | 80 × 155 mm |
![]() | 華麗平底威士忌杯 | K87480 | 430ml | 90 × 109 mm |
優雅修長的杯型,適合正式宴會與 Fine Dining 場合。系列涵蓋大容量酒杯、琴通寧杯、氣泡酒杯與冷飲、威士忌杯款。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 聖潔典雅水晶酒杯 | K47518 | 800ml | 106 × 255 mm |
![]() | 聖潔典雅水晶紅酒杯 | K47525 | 680ml | 100 × 240 mm |
![]() | 聖潔典雅水晶白酒杯 | K47532 | 530ml | 90 × 231 mm |
![]() | 聖潔典雅水晶琴通寧杯 | K47556 | 790ml | 118 × 195 mm |
![]() | 聖潔典雅水晶氣泡酒杯 | K47976 | 240ml | 75 × 238 mm |
![]() | 聖潔典雅水晶馬丁尼杯 | K48720 | 250ml | 120 × 200 mm |
![]() | 聖潔典雅冷飲杯 | K48324 | 600ml | 96 × 121 mm |
![]() | 聖潔典雅威士忌杯 | K48331 | 430ml | 94 × 97 mm |
鑽石般的切面設計,光線折射如光芒閃耀。系列含紅白酒杯、香檳杯與高球、威士忌、烈酒杯款。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 晨光水晶紅酒杯 | K13506 | 450ml | 92 × 232 mm |
![]() | 晨光水晶白酒杯 | K13513 | 360ml | 87 × 223 mm |
![]() | 晨光水晶香檳杯 | K13520 | 220ml | 75 × 211 mm |
![]() | 晨光高球杯 | K01572 | 490ml | 84 × 155 mm |
![]() | 晨光威士忌杯 | K01558 | 390ml | 89 × 109 mm |
![]() | 晨光烈酒杯 | K01541 | 50ml | 44 × 57 mm |
簡約俐落的現代線條,適合當代空間風格。系列以紅白酒杯、香檳杯與高腳杯為主。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 摩登水晶紅酒杯 | K15838 | 750ml | 100 × 252 mm |
![]() | 摩登水晶白酒杯 | K15821 | 650ml | 98 × 222 mm |
![]() | 摩登水晶香檳杯 | K46290 | 250ml | 65 × 250 mm |
![]() | 摩登水晶高腳杯 | K15807 | 380ml | 81 × 160 mm |
帶有節狀杯柄的古典造型,適合復古或歐式典雅風格的擺設。系列含紅白酒杯、香檳杯與伏特加杯。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 克莉絲塔水晶紅酒杯 | K88180 | 250ml | 87 × 181 mm |
![]() | 克莉絲塔水晶白酒杯 | K88296 | 180ml | 80 × 168 mm |
![]() | 克莉絲塔水晶香檳杯 | K88029 | 165ml | 70 × 203 mm |
![]() | 克莉絲塔水晶伏特加杯 | K89132 | 60ml | 57 × 135 mm |
克莉絲塔系列的裝飾雕花版本,杯身帶有精緻蝕刻紋樣。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 克莉絲塔 Deco 威士忌杯 | K86193 | 350ml | 82 × 97 mm |
![]() | 克莉絲塔 Deco 高球杯 | K86087 | 390ml | 70 × 150 mm |
專為調酒作業設計的杯款,涵蓋經典威杯、高球杯、瑪格麗塔杯與薄口造型杯,滿足專業酒吧的操作與呈現需求。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 調酒水晶伏特加杯 | K90053 | 35ml | 50 × 113 mm |
![]() | 調酒水晶瑪格麗塔杯 | K86254 | 270ml | 144 × 169 mm |
![]() | 造型調酒威士忌杯 | K04931 | 330ml | 82 × 97 mm |
![]() | 造型調酒高球杯 | K05006 | 340ml | 70 × 150 mm |
![]() | 經典調酒威士忌杯 | K98919 | 350ml | 82 × 98 mm |
![]() | 經典調酒高球杯 | K98926 | 390ml | 70 × 150 mm |
![]() | 調酒基本威士忌杯 | K98889 | 330ml | 82 × 97 mm |
![]() | 經典調酒薄口寬杯 | K55264 | 420ml | 89 × 85 mm |
![]() | 經典調酒薄口線條杯 | K04979 | 410ml | 89 × 85 mm |
![]() | 經典調酒薄口杯 | K55257 | 570ml | 91 × 110 mm |
造型獨特的調酒杯款,適合創意調飲的視覺呈現。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 雪克調酒 N5 平底杯 | K12561 | 420ml | 72 × 158 mm |
![]() | 雪克調酒 N1 造型杯 | K12554 | 230ml | 90 × 105 mm |
![]() | 雪克調酒 N2 造型杯 | K12547 | 180ml | 90 × 105 mm |
![]() | 雪克調酒 N3 造型杯 | K12530 | 230ml | 81 × 105 mm |
鬱金香杯型的專業品酒杯,杯身收窄有助於聚攏香氣,是威士忌、烈酒與蒸餾酒品飲的理想杯款,廣受品酒會、餐酒館與專業酒吧採用。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 純淨品酒杯品飲推薦 | K89804 | 110ml | 58 × 132 mm |
寬圓杯身的水晶啤酒杯,適合精釀啤酒的香氣展現。
| 圖 | 品名 | 型號 | 容量 | 尺寸(最寬 × 高) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 精英系列水晶啤酒杯 | K88593 | 620ml | 104 × 170 mm |
翌超為高雄專業餐飲器材批發商,服務飯店、餐廳、咖啡廳與酒吧。提供品項諮詢、規格建議與批發報價。
透過 LINE 詢價 @PPL8057R